MiYOSMART
MiYOSMART Склад Москва | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Покрытие | Рубли, ₽ | ДОСТУПНЫЙ ДИАПАЗОН | |||||
DIA/SPH | CYL | |||||||
1.59 | MiYOSMART | 9690 ₽ | ø0.00 — -6.00 Ø 73 | Cyl≤2.00 |
Характеристики | MiYOSMART | График |
---|---|---|
Тип линз | для контроля миопии | |
Название | MiYOSMART | |
Показатель преломления | 1.59 | |
Диаметр | 73 мм - склад в Москве | |
УФ-защита | 385 HM | |
Установочная точка | центр зрачка | |
Удельный вес | 1.20 | |
Число Аббе | 31 | |
Децентрация | нет | |
Гравировки | нет | |
Окрашивание | нет | |
Покрытие | MiYOSMART | |
Выбор базовой кривизны | нет | |
Размер B оправы (вертикальный) | ≥ 25 мм |
MiYOSMART RX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Покрытие | Рубли, ₽ | ДОСТУПНЫЙ ДИАПАЗОН | |||||
DIA/SPH | CYL | |||||||
Рецептурные прозрачные линзы MiYOSMART | ||||||||
1.59 | MiYOSMART | 9690 ₽ |
Ø 75:
0.00 ▶ -6.00
Ø 70: -6.25 ▶ -7.50 Ø 65: -7.75 ▶ -8.50 Ø 60: -8.75 ▶ -10.00 |
Cyl≤4.00 | ||||
Full Control | 11702 ₽ | |||||||
Рецептурные фотохромные линзы MiYOSMART Chameleon | ||||||||
1.59 | MiYOSMART | 10460 ₽ |
Ø 75:
0.00 ▶ -6.00
Ø 70: -6.25 ▶ -7.50 Ø 65: -7.75 ▶ -8.50 Ø 60: -8.75 ▶ -10.00 |
Cyl≤4.00 | ||||
Full Control | 11702 ₽ | |||||||
Рецептурные поляризационные линзы MiYOSMART Sunbird | ||||||||
1.59 | MiYOSMART | 10460 ₽ |
Ø 75:
0.00 ▶ -6.00
Ø 70: -6.25 ▶ -7.50 Ø 65: -7.75 ▶ -8.50 Ø 60: -8.75 ▶ -10.00 |
Cyl≤4.00 |
Характеристики | MiYOSMART | График |
---|---|---|
Тип линз | для контроля миопии | |
Название | MiYOSMART (прозрачные)
MiYOSMART Chameleon (фотохромные) MiYOSMART Sunbird (поляризационные) |
|
Показатель преломления | 1.59 | |
Диаметр | 60/65/70/75 мм | |
УФ-защита | 385 HM | |
Установочная точка | центр зрачка | |
Удельный вес | 1.20 | |
Число Аббе | 31 | |
Децентрация | нет | |
Гравировки | (-) | |
Дополнительные опции | фотохромные (цвет серый) / c поляризацией (цвет серый) | |
Покрытия | MiYOSMART Full Control (недоступно на поляризационных линзах) |
|
Выбор базовой кривизны | нет | |
Размер B оправы (вертикальный) | ≥ 25 мм |
MiYOSMART RX (расширенный диапазон) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Покрытие | Рубли, ₽ | ДОСТУПНЫЙ ДИАПАЗОН | |||||
DIA/SPH | CYL | |||||||
1.59 | MiYOSMART | 9690 ₽ |
Ø 75:
0.00 ▶ -8.00
Ø 70: -8.25 ▶ -10.00 Ø 65: -10.25 ▶ -11.50 Ø 60: -11.75 ▶ -13.00 |
Cyl≤4.00 |
Характеристики | MiYOSMART | График |
---|---|---|
Тип линз | для контроля миопии | |
Название | MiYOSMART (расширенный диапазон) прозрачные | |
Показатель преломления | 1.59 | |
Диаметр | 60/65/70/75 мм | |
УФ-защита | 385 HM | |
Установочная точка | центр зрачка | |
Удельный вес | 1.20 | |
Число Аббе | 31 | |
Децентрация | нет | |
Гравировки | (-) | |
Покрытие | MiYOSMART | |
Выбор базовой кривизны | нет | |
Размер B оправы (вертикальный) | ≥ 25 мм |
загружается информация