- МФЛ Varilux X series
- МФЛ Varilux wo X
- МФЛ Kodak.Ess.FT
- SV RX
- Склад однофокальные
- Фотохромные
- Для детей
- Минеральные
Мультифокальные линзы серии Varilux X (рецептурные RX)
Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы Essilor Varilux X Design | |||||
---|---|---|---|---|---|
Essilor Varilux X 3D | |||||
Индекс | Название | Покрытие | Transitions Gen 8 | BCT | Прозрачные |
1.74 | Varilux X 3D Lineis | Crizal Sapphire HR | - | - | 45 666 ₽ |
Crizal Rock | - | - | 43 947 ₽ | ||
1.67 | Varilux X 3D Stylis | Crizal Sapphire HR | 58 731 ₽ | 42 619 ₽ | 41 952 ₽ |
Crizal Drive | 57 795 ₽ | 41 947 ₽ | 41 279 ₽ | ||
Crizal Prevencia | 57 795 ₽ | 41 947 ₽ | 41 279 ₽ | ||
Crizal Rock | 56 322 ₽ | 40 895 ₽ | 40 231 ₽ | ||
1.6 | Varilux X 3D Ormix | Crizal Sapphire HR | 53 530 ₽ | 38 902 ₽ | 38 236 ₽ |
Crizal Prevencia | 52 591 ₽ | 38 232 ₽ | 37 565 ₽ | ||
Crizal Drive | 52 591 ₽ | 38 232 ₽ | 37 565 ₽ | ||
Crizal Rock | 51 120 ₽ | 37 179 ₽ | 36 515 ₽ | ||
1.59 | Varilux X 3D Airwear | Crizal Sapphire HR | 53 530 ₽ | 38 902 ₽ | 38 236 ₽ |
Crizal Prevencia | 52 591 ₽ | 38 232 ₽ | 37 565 ₽ | ||
Crizal Drive | 52 591 ₽ | 38 232 ₽ | 37 565 ₽ | ||
Crizal Rock | 51 120 ₽ | 37 179 ₽ | 36 515 ₽ | ||
1.5 | Varilux X 3D Orma | Crizal Sapphire HR | 48 327 ₽ | 35 186 ₽ | 34 521 ₽ |
Crizal Drive | 47 388 ₽ | 34 518 ₽ | 33 849 ₽ | ||
Crizal Prevencia | 47 388 ₽ | 34 518 ₽ | 33 849 ₽ | ||
Crizal Rock | 45 919 ₽ | 33 465 ₽ | 32 801 ₽ | ||
Essilor Varilux X 2 | |||||
Индекс | Название | Покрытие | Transitions Gen 8 | BCT | Прозрачные |
1.74 | Varilux X 2 Lineis | Crizal Sapphire HR | - | - | 42 363 ₽ |
Crizal Rock | - | - | 40 643 ₽ | ||
1.67 | Varilux X 2 Stylis | Crizal Sapphire HR | 54 107 ₽ | 39 315 ₽ | 38 647 ₽ |
Crizal Drive | 53 169 ₽ | 38 644 ₽ | 37 980 ₽ | ||
Crizal Prevencia | 53 169 ₽ | 38 644 ₽ | 37 980 ₽ | ||
Crizal Rock | 51 698 ₽ | 37 594 ₽ | 36 927 ₽ | ||
1.6 | Varilux X 2 Ormix | Crizal Sapphire HR | 48 908 ₽ | 35 599 ₽ | 34 932 ₽ |
Crizal Drive | 47 967 ₽ | 34 928 ₽ | 34 262 ₽ | ||
Crizal Prevencia | 47 967 ₽ | 34 928 ₽ | 34 262 ₽ | ||
Crizal Rock | 46 497 ₽ | 33 880 ₽ | 33 211 ₽ | ||
1.59 | Varilux X 2 Airwear | Crizal Sapphire HR | 48 908 ₽ | 35 599 ₽ | 34 932 ₽ |
Crizal Prevencia | 47 967 ₽ | 34 928 ₽ | 34 262 ₽ | ||
Crizal Drive | 47 967 ₽ | 34 928 ₽ | 34 262 ₽ | ||
Crizal Rock | 46 497 ₽ | 33 880 ₽ | 33 211 ₽ | ||
1.5 | Varilux X 2 Orma | Crizal Sapphire HR | 43 705 ₽ | 31 885 ₽ | 31 219 ₽ |
Crizal Prevencia | 42 766 ₽ | 31 214 ₽ | 30 545 ₽ | ||
Crizal Drive | 42 766 ₽ | 31 214 ₽ | 30 545 ₽ | ||
Crizal Rock | 41 293 ₽ | 30 164 ₽ | 29 496 ₽ | ||
Essilor Varilux X | |||||
Индекс | Название | Покрытие | Transitions Gen 8 | BCT | Прозрачные |
1.74 | Varilux X Lineis | Crizal Sapphire HR | - | - | 39 061 ₽ |
Crizal Rock | - | - | 37 340 ₽ | ||
1.67 | Varilux X Stylis | Crizal Sapphire HR | 49 485 ₽ | 36 014 ₽ | 35 345 ₽ |
Crizal Prevencia | 48 547 ₽ | 35 342 ₽ | 34 676 ₽ | ||
Crizal Drive | 48 547 ₽ | 35 342 ₽ | 34 676 ₽ | ||
Crizal Rock | 47 075 ₽ | 34 292 ₽ | 33 624 ₽ | ||
1.6 | Varilux X Ormix | Crizal Sapphire HR | 44 282 ₽ | 32 298 ₽ | 31 632 ₽ |
Crizal Drive | 43 345 ₽ | 31 627 ₽ | 30 958 ₽ | ||
Crizal Prevencia | 43 345 ₽ | 31 627 ₽ | 30 958 ₽ | ||
Crizal Rock | 41 874 ₽ | 30 576 ₽ | 29 910 ₽ | ||
1.59 | Varilux X Airwear | Crizal Sapphire HR | 44 282 ₽ | 32 298 ₽ | 31 632 ₽ |
Crizal Drive | 43 345 ₽ | 31 627 ₽ | 30 958 ₽ | ||
Crizal Prevencia | 43 345 ₽ | 31 627 ₽ | 30 958 ₽ | ||
Crizal Rock | 41 874 ₽ | 30 576 ₽ | 29 910 ₽ | ||
1.5 | Varilux X Orma | Crizal Sapphire HR | 39 083 ₽ | 28 581 ₽ | 27 916 ₽ |
Crizal Prevencia | 38 142 ₽ | 27 913 ₽ | 27 245 ₽ | ||
Crizal Drive | 38 142 ₽ | 27 913 ₽ | 27 245 ₽ | ||
Crizal Rock | 36 672 ₽ | 26 860 ₽ | 26 194 ₽ |
загружается информация